Produktcode: | Standard-Leistungsausgang | Dimension ‘A’ | Dimension ‘B’ | Dimension ‘C’ | Nettogewicht | Bruttogewicht | Volumen |
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | [m³] | ||
SST-36 | 36 kW (123K BTU) | 290 | 143 | 478 | 4.7 | 5.8 | 0.055 |
SST-50 | 50 kW (171K BTU) | 386 | 240 | 574 | 5.2 | 6.4 | 0.055 |
SST-75 | 75 kW (256K BTU) | 530 | 384 | 718 | 6.3 | 7.6 | 0.075 |
SST-95 | 95 kW (324K BTU) | 674 | 528 | 862 | 7.2 | 8.7 | 0.075 |
Standardausgang | Primärer Fluss [m³/h] | Primärer Druckverlust [Bar] | Sekundärer Fluss [m³/h] | Sekundärer Druckverlust [Bar] | T 50°C [kW] | T 60°C [kW] | T 70°C [kW] |
36-kW | 1.1 | 0.061 | 12 | 0.050 | 26 | 30 | 33 |
50 kW | 2.5 | 0.068 | 15 | 0.050 | 31 | 34 | 39 |
75-kW | 2.7 | 0.068 | 18 | 0.070 | 34 | 41 | 46 |
95-kW | 3.2 | 0.077 | 18 | 0.092 | 41 | 50 | 56 |
- Startseite
- Products
- SST Shell und Coil
SST Shell und Coil
Der SST (Shell & Spiral Tube) ist ein Titan-Spiralrohr-Wärmetauscher mit einer starren, speziell formulierten Schale, die eine Hochdrucktoleranz aufweist und die perfekte Lösung für anspruchsvolle Anwendungen ist.
Kategorien: Wärmetauscher, Wärmetauscher
Merkmale und Vorteile
- Vier Modelle von 36-kW bis 95-kW
- Speziell formuliertes Polymer
- Gewickeltes Titan-Primärgehäuse
- Salz- und Meerwasserkompatibel
- 30 bar (primär) und 3 bar (sekundäre) Drucktoleranz
- Niedriger Druckabfall
- Mit optionalem Smart Touchscreen Controller & Booster Pumpe
- Temperatur- und Durchflusssensoranschluss
- Boden- und Wandmontage
Dokument-Downloads
Flow Tube | Primärer Kreislauf – Gewickeltes Titan |
---|---|
Water Connections | Primärer Schaltkreis – 1" BSP Stecker Befestigung |
Working Pressure | Primärer Schaltkreis – maximal 30 bar |