400V 3-phasig * | Laden | Produktcode | Dimension “L” | Nettogewicht | Bruttogewicht | Volumen |
Leistungsausgang | [Amp] | [mm] | [kg] | [kg] | [m³] | |
18-kW | 26 | CP-TS-18 | 699 | 21.8 | 25.8 | 0.20 |
24-kW | 35 | CP-TS-24 | 699 | 21.8 | 25.8 | 0.20 |
30-kW | 44 | CP-TS-30 | 699 | 21.8 | 25.8 | 0.20 |
36-kW | 53 | CP-TS-36 | 699 | 21.8 | 25.8 | 0.20 |
45-kW | 66 | CP-TS-45 | 699 | 24.0 | 28.0 | 0.20 |
54-kW | 79 | CP-TS-54 | 699 | 24.0 | 28.0 | 0.20 |
60-kW | 87 | CP-TS-60 | 699 | 24.0 | 28.0 | 0.20 |
72-kW | 105 | CP-TS-72 | 699 | 24.0 | 28.0 | 0.20 |
96-kW | 139 | CP-TS-96 | 1042 | 39.1 | 43.8 | 0.28 |
120-kW | 174 | CP-TS-120 | 1042 | 39.1 | 43.8 | 0.28 |
220-240V 3-phasig | ||||||
18-kW | 46 | CP-18-TS-D | 699 | 23.3 | 27.3 | 0.20 |
24-kW | 61 | CP-24-TS-D | 699 | 23.3 | 27.3 | 0.20 |
30-kW | 76 | CP-30-TS-D | 699 | 23.3 | 27.3 | 0.20 |
36-kW | 91 | CP-36-TS-D | 699 | 23.3 | 27.3 | 0.20 |
45-kW | 114 | CP-45-TS-D | 699 | 23.3 | 27.3 | 0.20 |
54-kW | 136 | CP-54-TS-D | 699 | 23.3 | 27.3 | 0.20 |
60-kW | 151 | CP-60-TS-D | 1042 | 39.1 | 43.8 | 0.28 |
72-kW | 181 | CP-72-TS-D | 1042 | 39.1 | 43.8 | 0.28 |
90-kW | 227 | CP-90-TS-D | 1042 | 39.1 | 43.8 | 0.28 |
Titan Optima
Die Titan Optima Volltitanheizung ist zuverlässig, genau und effizient. Sie ist erstklassig und verfügt über ein Touchscreen-Display. Es ist die ideale Wahl für eine langlebige Heizung für gewerbliche Schwimmbäder. Das Design macht es sehr robust und langlebig.
Merkmale und Vorteile
- Verschiedene Leistungsoptionen von 18 kW bis 120 kW
- Einfache Installation, voll ausgestattet und vorverdrahtet
- Robuste, langlebige Konstruktion
- Ultra-zuverlässiger Durchflussschalter ermöglicht sicheren Betrieb
- Lieferung mit Temperaturthermostat und Überhitzungssensor
- Kompaktes, langlebiges Design
- Touchscreen-Steuerung mit Softstart zum Schutz der Stromversorgung
- Titan-Durchflussrohre und Titan-Heizelemente
- Kann boden- oder vertikal wandmontiert werden
- Vortex, lange Lebensdauer, bleiben saubere Heizelement-Technologie
- 100% Effizienz über die gesamte Produktlebensdauer
- Stiller Betrieb
Dokument-Downloads
Power Supply | Drei Phasen |
---|---|
Flow Requirements | Mindestdurchfluss: 12 m³ / h |
Heating Elements | Titan Grade 1 |
Flow Tubes | Titan Grade 1 |
Control Thermostat | Touchscreen 0> 45 ° C (Differenz 0,5 ° C) |
Safety Thermal Cut Out | 65 ° C Sicherheits-Thermoabschaltung (Auto-Reset) gegen Übertemperatur des Gehäuses |
Flow Switch | Blattschalter mit Goldspitze und Drehpunkt aus Titan |
Contactors | Cascade Wired Dual Siemens 3RT2023 oder 3RT2027 für jede Elementbank |
Seals | Hochtemperatur-Spezialformel EPDM-Ferrulen |
Water Connections | 63 mm Zapfen mit 2 "/ 63 mm abgestuften ABS-Anschlüssen |
Ingress Protection Rating | IP44 |
Frequency | 50/60 Hz |
Working Pressure | Maximal 4 bar |
Mounting | Boden- oder Wandmontage |