220-240V 1-Phasen | Laden | Produktcodes: | Nettogewicht | Bruttogewicht | Volumen | |
Leistungsausgang | [Amp] | [kg] | [kg] | [m³] | ||
2-kW | 9 | OCPD-1-2 | 7.7 | 8.8 | 0.059 | |
3-kW | 13 | OCPD-1-3 | 7.7 | 8.8 | 0.059 | |
4,5 kW | 20 | OCPD-1-4 | 7.7 | 8.8 | 0.059 | |
6-kW | 27 | OCPD-1-6 | 7.7 | 8.8 | 0.059 | |
9-kW | 40 | OCPD-1-9 | 8.1 | 9.2 | 0.059 | |
12-kW | 53 | OCPD-1-12 | 8.1 | 9.2 | 0.059 | |
15-kW | 66 | OCPD-1-15 | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
18-kW | 79 | OCPD-1-18 | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
Vielseitig 230/400V* | ||||||
6-kW | 27/9 | OCPD-V-6 | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
9-kW | 40/13 | OCPD-V-9 | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
12-kW | 53/18 | OCPD-V-12 | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
400V 3-Phasen* | ||||||
15-kW | 22 | OCPD-3-15 | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
18-kW | 26 | OCPD-3-18 | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
24-kW | 35 | OCPD-3-24 | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
220-230V 3-Phasen | ||||||
6-kW | 15 | OCPD-3-6-D | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
9-kW | 23 | OCPD-3-9-D | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
12-kW | 30 | OCPD-3-12-D | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
15-kW | 38 | OCPD-3-15-D | 8.6 | 9.7 | 0.059 | |
18-kW | 46 | OCPD-3-18-D | 8.6 | 9.7 | 0.059 |
Optima Compact
Die Spitze der Reihe ist mit Touchscreen ausgestattet, ideal für Pools und Spas. Die Optima Compact Voll-Titan-Heizung sorgt für maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz, das Design macht es sehr robust und langlebig.
Merkmale und Vorteile
- Neun Leistungsoptionen von 2 kW bis 24 kW
- Einfache Installation, voll ausgestattet und vorverdrahtet
- Robuste, langlebige Konstruktion
- Ultra-zuverlässiger Durchflussschalter ermöglicht sicheren Betrieb
- Ausgestattet mit Temperaturthermostat und Überhitzungssensor
- Kompaktes, langlebiges Design
- Touchscreen-Steuerung mit Softstart zum Schutz der Stromversorgung
- Titan-Durchflussrohr und Titan-Heizelement(n)
- Kann boden- oder vertikal wandmontiert werden
- Vortex, lange Lebensdauer, bleiben saubere Heizelement-Technologie
- 100% Effizienz über die gesamte Produktlebensdauer
- Stiller Betrieb
Dokument-Downloads
Power Supply | Ein- oder dreiphasig |
---|---|
Flow Requirements | Minimaler Durchfluss: 2-kW bis 6-kW, 1m3/h |
Heating Element | Titan Grade 1 |
Flow Tube | Titan Grade 1 |
Control Thermostat | Touchscreen 0>45°C (0,5°C Differenz) |
Safety Thermal Cut Out | 60°C (manueller Reset) |
Flow Switch | Gold gekippt Reed Schalter mit Titan Drehpunkt Pin |
Contactors | Dual Siemens 3RT2023 oder 3RT2027 |
Seals | Hochtemperatur-Sonderformel EPDM-Ferrules, TPE-Enddichtungen |
Water Connections | 1,5" BSP-Innengewinde mit 11×2" / 50mm gestuften ABS-Gewerkschaften für starres Rohr und 11,5" / 11,4" gestufte Schlauchschwänze für flexible Rohre geliefert. |
Ingress Protection Rating | IP44 |
Frequency | 50/60 Hz |
Working Pressure | Maximal 4 bar |
Mounting | Boden- oder Wandmontage |