100-240V 1-Phasen | Lampenlei-stung | Max. Pool-Volume | Produktcodes: | Funktionen: | Nettoge-wicht | Bruttoge-wicht | Volumen | |||
Modell | [W] | [m³] | No Plug | UK Stecker [Type G] | Euro-Stecker [Type F] | USA Stecker [Type B] | [kg] | [kg] | [m³] | |
Mini-Standard | 30 | 30 | HR-30-B | – | – | – | Standartfunktionen | 4.5300 | 6.0600 | 0.0639 |
Mini-Klassiker | 30 | 30 | – | HR-30-UK | HR-30-EU | HR-30-USA | Durchflussschalter, analoge Lampenlebensdaueranzeige & Reset-Schalter | 4.8300 | 6.7000 | 0.0639 |
Mini Pro | 30 | 30 | – | HRP-30-UK | HRP-30-EU | HRP-30-USA | Durchflussschalter, digitaler Countdown für die Lampenlebensdauer & intelligente Dosierpumpe | 5.4400 | 6.9200 | 0.0639 |
Einzelstandard | 55 | 55 | HR-55-B | – | – | – | Standartfunktionen | 4.6300 | 6.4400 | 0.0741 |
Single Klassik | 55 | 55 | – | HR-55-UK | HR-55-EU | HR-55-USA | Durchflussschalter, analoge Lampenlebensdaueranzeige & Reset-Schalter | 6.6700 | 9.0500 | 0.0996 |
Single Pro | 55 | 55 | – | HRP-55-UK | HRP-55-EU | HRP-55-USA | Durchflussschalter, digitaler Countdown für die Lampenlebensdauer & intelligente Dosierpumpe | 6.6200 | 9.0100 | 0.0996 |
Doppelzimmer Standard | 110 | 110 | HR-110-B | – | – | – | Standartfunktionen | 7.6600 | 10.0100 | 0.0987 |
Doppelzimmer Klassik | 110 | 110 | – | HR-110-UK | HR-110-EU | HR-110-USA | Durchflussschalter, analoge Lampenlebensdaueranzeige & Reset-Schalter | 9.4500 | 12.4500 | 0.1393 |
Doppel-Pro | 110 | 110 | – | HRP-110-UK | HRP-110-EU | HRP-110-USA | Durchflussschalter, digitaler Countdown für die Lampenlebensdauer & intelligente Dosierpumpe | 10.0100 | 13.0100 | 0.1393 |
H.R.UV-C
Die superreflektierenden Eigenschaften des Elecro H.R.UV-C optimieren die UV-C-Strahlung und erhöhen die Leistung drastisch.
Merkmale und Vorteile
- Höchster UV-Reflexionsindex auf dem Markt gleicht höchste Effizienz aus
- E-PTFE-Reichweitenkammer ist extrem abweisend und erhält die UV-Reflektivität
- Bis zu 95% Reflexion, die die Exposition von Mikroorganismen gegenüber UV verstärkt
- Keine schädlichen Gase oder Nebenprodukte produziert
- Neutralisiert Bakterien, Viren, Algen und Fungai, die traditionelle Chemikalien nicht
- Optionales intelligentes peristaltisches Dosiersystem für Chlor/Wasserstoffperoxid
- Leistungsstarke Sterilisation und eliminiert den Geruch von Chlor
- Durchschnittliche Lebensdauer der Lampe: 2 Jahre
- Ausgestattet mit intelligenter Lampenlebensdaueranzeige
- Salz- und Meerwasserkompatibel
Dokument-Downloads
Power Supply | Einphasige 100V bei 240 V |
---|---|
Min. Flow Rate | 4m3/h |
Max. Flow Rate | Einzelrohr: 21.000 Liter pro Stunde; 21m3/h |
Max. Pool Size | Einzelrohr: 50.000 Liter; 50m3 |
Max. Power Consumption | Einzelrohr: 64W |
Lamp | Niedriger Druck/hohe Leistung |
Lamp Life | 9.000 Stunden |
Dosing Rate | Übersteigt das Äquivalent von 30mj/cm2 bei max. Durchflussrate |
Ingress Protection Rating | IP64 |
Frequency | 50/60 Hz |
Working Pressure | 3 Bar maximal |
Water Connections | 2" / 63mm gestufte ABS-Gewerkschaften + Reduzierer 11×2" / 50mm |
Salt Water | 100% Meerwasser sicher |
Mounting | Boden- oder Wandmontage |
Oxidisation Process | Uv |